Tilahinnasto
Kokoustilat
(suluissa tiloihin mahtuva henkilömäärä)
€ / tunti | alv 24 % | yhteensä | |
---|---|---|---|
Lähde (14) | 16,94 | 4,06 | 21,00 |
Terva 2 (10) | 12,10 | 2,90 | 15,00 |
Terva 3 (10) | 12,10 | 2,90 | 15,00 |
Lamppi (22) | 29,84 | 7,16 | 37,00 |
Terva 4 (10) | 12,10 | 2,90 | 15,00 |
Kroopi (10) | 19,35 | 4,65 | 24,00 |
Laaka (5) |
10,48 | 2,52 | 13,00 |
Opetustilat
€/tunti | alv. 24 % | yhteensä | |
---|---|---|---|
Ulappa-sali (78) | 50,81 | 12,19 | 63,00 |
Varvi (48) | 50,81 | 12,19 | 63,00 |
Pauha (36) | 35,48 | 8,52 | 44,00 |
Klippan (28) | 32,26 | 7,74 | 40,00 |
Kraaseli, it-luokka (25) | 33,87 | 8,13 | 42,00 |
Krunni, oppimistila (25) | 33,87 | 8,13 | 42,00 |
Karvo (30) | 32,26 | 7,74 | 40,00 |
Kaikissa tiloissa on vakiovarusteena tietokone, dataprojektori/TV ja hyvät lisälaiteliitännät. Vuokrat sisältävät tavanomaiset vahtimestaripalvelut.
Lisävarustus:
Kraaselissa on 25 pöytäkonetta.
Videoneuvottelu- ja mediavirtapalvelut alkaen 55,00 €/tunti + alv 24 %.